Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 102 | 327 | 91 |
![]() |
15 | 42 | 106 | 76 |
![]() |
5 | 60 | 221 | 91 |
![]() |
51 | 1025 | 3537 | 419 |
![]() |
3 | 66 | 272 | 88 |
![]() |
0 | 5 | 182 | 93 |
![]() |
6 | 29 | 252 | 93 |
2024-10-01 | 0 | 2 | 7 | 22 |
2024-10-02 | 0 | 1 | 9 | 23 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 15 | 33 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 10 | 23 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 7 | 32 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 9 | 54 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 10 | 57 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 1 | 65 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 4 | 49 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 10 | 52 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 7 | 53 |
2024-10-12 | 1 | 5 | 7 | 57 |
2024-10-13 | 2 | 2 | 11 | 69 |
2024-10-14 | 0 | 3 | 1 | 64 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 11 | 51 |
2024-10-16 | 2 | 4 | 4 | 53 |
2024-10-17 | 1 | 4 | 10 | 58 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 6 | 59 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 7 | 56 |
2024-10-20 | 0 | 2 | 7 | 57 |
2024-10-21 | 0 | 2 | 6 | 93 |
2024-10-22 | 0 | 1 | 15 | 41 |
2024-10-23 | 0 | 1 | 6 | 38 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 7 | 33 |
2024-10-25 | 0 | 2 | 9 | 32 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 11 | 45 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 13 | 29 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 11 | 29 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 7 | 41 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 5 | 58 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 9 | 85 |
![]() |
2 | 43 | 258 | 195 |
![]() |
3 | 47 | 272 | 59 |
![]() |
21 | 395 | 244 | 48 |
![]() |
6 | 54 | 427 | 137 |
2024-06-01 | 0 | 7 | 6 | 82 |
2024-06-02 | 0 | 3 | 11 | 49 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 9 | 36 |
2024-06-04 | 0 | 3 | 9 | 102 |
2024-06-05 | 0 | 1 | 5 | 125 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 3 | 92 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 6 | 37 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 12 | 32 |
2024-06-09 | 0 | 5 | 17 | 41 |
2024-06-10 | 1 | 2 | 14 | 36 |
2024-06-11 | 0 | 5 | 12 | 137 |
2024-06-12 | 1 | 8 | 9 | 26 |
2024-06-13 | 0 | 4 | 6 | 43 |
2024-06-14 | 0 | 2 | 7 | 44 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 14 | 68 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 20 | 44 |
2024-06-17 | 0 | 1 | 13 | 44 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 15 | 73 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 9 | 33 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 14 | 33 |
2024-06-21 | 0 | 1 | 11 | 32 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 15 | 34 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 8 | 35 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 10 | 27 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 8 | 22 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2024-06-27 | 1 | 3 | 48 | 26 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 56 | 48 |
2024-06-29 | 1 | 1 | 45 | 20 |
2024-06-30 | 2 | 8 | 12 | 51 |
![]() |
6 | 207 | 336 | 91 |
![]() |
3 | 126 | 222 | 419 |
![]() |
0 | 10 | 415 | 146 |
![]() |
1 | 13 | 651 | 47 |
![]() |
0 | 30 | 6 | 32 |
2024-01-01 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-01-08 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2024-01-09 | 0 | 8 | 0 | 10 |
2024-01-10 | 0 | 3 | 1 | 14 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-01-12 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-01-18 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2024-01-22 | 0 | 4 | 0 | 20 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2024-01-24 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2024-01-25 | 0 | 7 | 0 | 17 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-01-27 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-01-31 | 0 | 0 | 3 | 32 |
![]() |
31 | 865 | 122 | 111 |
![]() |
3 | 44 | 3 | 37 |
2023-12-01 | 0 | 3 | 0 | 20 |
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-12-03 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-12-05 | 0 | 3 | 0 | 21 |
2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-12-07 | 0 | 5 | 0 | 15 |
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-12-11 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2023-12-12 | 0 | 2 | 0 | 20 |
2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-12-15 | 1 | 2 | 1 | 16 |
2023-12-16 | 2 | 2 | 0 | 13 |
2023-12-17 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2023-12-18 | 0 | 3 | 0 | 20 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-12-20 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2023-12-21 | 0 | 12 | 2 | 37 |
2023-12-22 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-12-24 | 0 | 5 | 0 | 21 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-12-28 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
3 | 13 | 5 | 30 |
![]() |
1 | 23 | 2 | 29 |
![]() |
0 | 17 | 5 | 29 |
![]() |
1 | 12 | 5 | 43 |
![]() |
4 | 212 | 15 | 111 |
![]() |
1 | 57 | 3 | 35 |
![]() |
6 | 68 | 7 | 27 |
2023-05-01 | 1 | 10 | 1 | 25 |
2023-05-02 | 0 | 3 | 0 | 23 |
2023-05-03 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2023-05-05 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-05-07 | 1 | 14 | 0 | 20 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-05-09 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-05-13 | 0 | 2 | 0 | 17 |
2023-05-14 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-05-18 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-05-20 | 3 | 11 | 2 | 21 |
2023-05-21 | 0 | 5 | 1 | 17 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-05-23 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2023-05-24 | 0 | 3 | 0 | 17 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-05-28 | 1 | 7 | 0 | 22 |
2023-05-29 | 0 | 3 | 0 | 27 |
2023-05-30 | 0 | 2 | 0 | 23 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
7 | 132 | 65 | 28 |
2023-04-01 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 4 | 16 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-04-05 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2023-04-06 | 1 | 6 | 2 | 22 |
2023-04-07 | 1 | 9 | 0 | 18 |
2023-04-08 | 1 | 13 | 0 | 15 |
2023-04-09 | 0 | 1 | 2 | 16 |
2023-04-10 | 0 | 3 | 3 | 12 |
2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 18 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2023-04-13 | 2 | 5 | 0 | 24 |
2023-04-14 | 0 | 3 | 1 | 12 |
2023-04-15 | 0 | 5 | 0 | 15 |
2023-04-16 | 0 | 3 | 3 | 23 |
2023-04-17 | 0 | 3 | 1 | 16 |
2023-04-18 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2023-04-19 | 0 | 1 | 3 | 12 |
2023-04-20 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2023-04-21 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2023-04-22 | 0 | 3 | 10 | 22 |
2023-04-23 | 0 | 9 | 10 | 28 |
2023-04-24 | 0 | 6 | 23 | 21 |
2023-04-25 | 0 | 19 | 1 | 17 |
2023-04-26 | 0 | 12 | 0 | 23 |
2023-04-27 | 0 | 2 | 0 | 22 |
2023-04-28 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2023-04-29 | 0 | 15 | 0 | 18 |
2023-04-30 | 0 | 3 | 0 | 14 |
![]() |
3 | 101 | 4 | 39 |
![]() |
0 | 94 | 4 | 41 |
![]() |
2 | 92 | 4 | 69 |
![]() |
350 | 8472 | 110 | 54 |
![]() |
27 | 314 | 12 | 44 |
![]() |
5 | 367 | 3 | 50 |
![]() |
23 | 734 | 9 | 43 |
![]() |
167 | 1134 | 10 | 42 |
![]() |
9 | 1596 | 18 | 54 |
2022-08-01 | 0 | 132 | 0 | 45 |
2022-08-02 | 0 | 77 | 1 | 36 |
2022-08-03 | 1 | 56 | 0 | 25 |
2022-08-04 | 0 | 25 | 1 | 24 |
2022-08-05 | 0 | 135 | 0 | 54 |
2022-08-06 | 0 | 59 | 0 | 19 |
2022-08-07 | 0 | 135 | 1 | 35 |
2022-08-08 | 0 | 105 | 1 | 23 |
2022-08-09 | 1 | 136 | 0 | 42 |
2022-08-10 | 0 | 62 | 1 | 51 |
2022-08-11 | 0 | 34 | 1 | 18 |
2022-08-12 | 1 | 16 | 1 | 30 |
2022-08-13 | 0 | 147 | 1 | 30 |
2022-08-14 | 0 | 15 | 0 | 20 |
2022-08-15 | 0 | 14 | 1 | 36 |
2022-08-16 | 0 | 21 | 0 | 31 |
2022-08-17 | 0 | 5 | 1 | 19 |
2022-08-18 | 0 | 13 | 0 | 16 |
2022-08-19 | 0 | 24 | 0 | 27 |
2022-08-20 | 0 | 20 | 0 | 28 |
2022-08-21 | 0 | 11 | 0 | 25 |
2022-08-22 | 2 | 35 | 2 | 27 |
2022-08-23 | 1 | 11 | 1 | 17 |
2022-08-24 | 0 | 15 | 1 | 20 |
2022-08-25 | 0 | 11 | 0 | 30 |
2022-08-26 | 0 | 5 | 2 | 30 |
2022-08-27 | 0 | 26 | 1 | 31 |
2022-08-28 | 1 | 60 | 0 | 22 |
2022-08-29 | 1 | 95 | 0 | 18 |
2022-08-30 | 1 | 92 | 0 | 37 |
2022-08-31 | 0 | 4 | 1 | 30 |
![]() |
46 | 2167 | 20 | 46 |
![]() |
17 | 1570 | 11 | 43 |
![]() |
7 | 132 | 4 | 37 |
![]() |
3 | 32 | 6 | 30 |
![]() |
17 | 248 | 10 | 39 |
![]() |
19 | 131 | 3 | 37 |
![]() |
10 | 47 | 4 | 34 |
![]() |
80 | 1438 | 79 | 45 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 31 |
![]() |
3 | 14 | 9 | 31 |
![]() |
8 | 71 | 8 | 26 |
![]() |
3 | 73 | 9 | 32 |
![]() |
0 | 30 | 7 | 34 |
![]() |
3 | 80 | 7 | 39 |
![]() |
15 | 276 | 5 | 45 |
![]() |
5 | 83 | 5 | 31 |
![]() |
3 | 104 | 4 | 43 |
![]() |
13 | 273 | 10 | 44 |
![]() |
8 | 121 | 5 | 33 |
![]() |
18 | 312 | 9 | 40 |
![]() |
158 | 1568 | 139 | 158 |
![]() |
32 | 158 | 14 | 22 |
![]() |
15 | 134 | 16 | 35 |
![]() |
3 | 25 | 9 | 26 |
![]() |
5 | 152 | 10 | 34 |
![]() |
12 | 125 | 7 | 23 |
![]() |
1 | 20 | 4 | 29 |
![]() |
1 | 12 | 7 | 22 |
![]() |
18 | 397 | 17 | 24 |
![]() |
60 | 372 | 42 | 35 |
![]() |
5 | 48 | 6 | 17 |
![]() |
2 | 50 | 4 | 19 |
![]() |
4 | 75 | 3 | 158 |
![]() |
64 | 941 | 84 | 103 |
![]() |
8 | 143 | 7 | 103 |
![]() |
4 | 91 | 6 | 45 |
![]() |
3 | 18 | 5 | 19 |
![]() |
3 | 16 | 9 | 31 |
![]() |
11 | 135 | 9 | 18 |
![]() |
5 | 114 | 11 | 23 |
![]() |
9 | 142 | 12 | 28 |
![]() |
4 | 35 | 3 | 89 |
![]() |
6 | 65 | 8 | 77 |
![]() |
4 | 109 | 5 | 29 |
![]() |
4 | 52 | 5 | 34 |
2019-02-01 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2019-02-02 | 1 | 3 | 1 | 9 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-02-04 | 1 | 2 | 0 | 11 |
2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-02-06 | 0 | 2 | 0 | 31 |
2019-02-07 | 0 | 2 | 0 | 21 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-02-11 | 0 | 1 | 1 | 13 |
2019-02-12 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2019-02-15 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2019-02-16 | 1 | 7 | 0 | 13 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-02-18 | 0 | 6 | 0 | 11 |
2019-02-19 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-02-24 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2019-02-25 | 1 | 19 | 1 | 12 |
2019-02-26 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2019-02-27 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
3 | 21 | 4 | 26 |
2019-01-01 | 0 | 3 | 0 | 15 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-01-03 | 1 | 4 | 0 | 8 |
2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-01-06 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2019-01-07 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2019-01-08 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-01-10 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-01-12 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2019-01-13 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2019-01-14 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2019-01-24 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-01-27 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2019-01-28 | 0 | 5 | 0 | 9 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
201 | 1383 | 87 | 64 |
![]() |
145 | 523 | 6 | 32 |
![]() |
1 | 27 | 9 | 38 |
![]() |
15 | 240 | 11 | 64 |
![]() |
9 | 99 | 6 | 34 |
![]() |
7 | 59 | 9 | 33 |
![]() |
3 | 28 | 6 | 54 |
2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2018-07-04 | 1 | 4 | 1 | 9 |
2018-07-05 | 0 | 6 | 0 | 10 |
2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-07-07 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2018-07-08 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2018-07-09 | 0 | 1 | 1 | 54 |
2018-07-10 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-07-14 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2018-07-15 | 1 | 4 | 0 | 13 |
2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-07-18 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2018-07-19 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2018-07-24 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-07-30 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2018-07-31 | 1 | 1 | 1 | 26 |
![]() |
4 | 25 | 6 | 23 |
![]() |
1 | 34 | 7 | 44 |
![]() |
3 | 50 | 7 | 42 |
![]() |
7 | 109 | 9 | 44 |
![]() |
4 | 67 | 6 | 33 |
2018-02-01 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2018-02-02 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2018-02-04 | 1 | 6 | 1 | 11 |
2018-02-05 | 0 | 3 | 1 | 9 |
2018-02-06 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2018-02-07 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2018-02-08 | 0 | 5 | 0 | 9 |
2018-02-09 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-02-12 | 1 | 4 | 0 | 9 |
2018-02-13 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2018-02-14 | 0 | 2 | 0 | 22 |
2018-02-15 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2018-02-16 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2018-02-17 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-02-20 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2018-02-21 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-02-24 | 0 | 4 | 0 | 17 |
2018-02-25 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2018-02-26 | 1 | 6 | 1 | 7 |
2018-02-27 | 0 | 9 | 0 | 23 |
2018-02-28 | 1 | 9 | 1 | 6 |
![]() |
2 | 122 | 5 | 33 |
![]() |
124 | 1221 | 95 | 108 |
![]() |
11 | 77 | 5 | 39 |
![]() |
9 | 197 | 7 | 68 |
![]() |
12 | 102 | 10 | 53 |
![]() |
0 | 41 | 5 | 38 |
2017-09-01 | 0 | 3 | 0 | 29 |
2017-09-02 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2017-09-03 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2017-09-04 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2017-09-08 | 0 | 6 | 0 | 19 |
2017-09-09 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2017-09-10 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-09-14 | 0 | 17 | 0 | 14 |
2017-09-15 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-09-17 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2017-09-20 | 0 | 1 | 1 | 11 |
2017-09-21 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 2 | 29 |
2017-09-30 | 0 | 2 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 51 | 5 | 31 |
2017-08-01 | 0 | 2 | 1 | 15 |
2017-08-02 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2017-08-03 | 0 | 3 | 0 | 16 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-08-07 | 0 | 2 | 0 | 24 |
2017-08-08 | 0 | 4 | 0 | 12 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-08-11 | 0 | 7 | 0 | 10 |
2017-08-12 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2017-08-13 | 0 | 3 | 1 | 18 |
2017-08-14 | 0 | 3 | 1 | 20 |
2017-08-15 | 0 | 8 | 0 | 10 |
2017-08-16 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2017-08-19 | 0 | 1 | 1 | 17 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-08-24 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2017-08-25 | 0 | 10 | 0 | 11 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
12 | 208 | 11 | 39 |
![]() |
4 | 122 | 2 | 54 |
![]() |
10 | 73 | 11 | 61 |
![]() |
6 | 73 | 15 | 108 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2017-04-02 | 1 | 6 | 2 | 35 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-04-04 | 1 | 2 | 0 | 46 |
2017-04-05 | 1 | 6 | 0 | 33 |
2017-04-06 | 0 | 14 | 0 | 38 |
2017-04-07 | 0 | 2 | 0 | 33 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-04-12 | 1 | 2 | 1 | 41 |
2017-04-13 | 0 | 3 | 1 | 108 |
2017-04-14 | 0 | 3 | 1 | 24 |
2017-04-15 | 0 | 5 | 0 | 37 |
2017-04-16 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2017-04-17 | 1 | 2 | 2 | 22 |
2017-04-18 | 0 | 1 | 0 | 37 |
2017-04-19 | 0 | 2 | 2 | 16 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2017-04-23 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2017-04-24 | 0 | 2 | 0 | 32 |
2017-04-25 | 1 | 4 | 1 | 16 |
2017-04-26 | 0 | 2 | 1 | 22 |
2017-04-27 | 0 | 2 | 0 | 17 |
2017-04-28 | 0 | 3 | 0 | 30 |
2017-04-29 | 0 | 6 | 0 | 23 |
2017-04-30 | 0 | 3 | 1 | 19 |
![]() |
48 | 87 | 7 | 57 |
![]() |
4 | 96 | 7 | 57 |
![]() |
8 | 94 | 10 | 33 |
![]() |
143 | 2839 | 894 | 63 |
![]() |
7 | 70 | 21 | 44 |
![]() |
7 | 146 | 17 | 31 |
![]() |
11 | 185 | 13 | 18 |
![]() |
11 | 182 | 6 | 53 |
![]() |
10 | 307 | 9 | 63 |
2016-08-01 | 0 | 3 | 0 | 48 |
2016-08-02 | 2 | 3 | 0 | 33 |
2016-08-03 | 0 | 8 | 0 | 26 |
2016-08-04 | 0 | 7 | 0 | 28 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-08-06 | 0 | 3 | 0 | 35 |
2016-08-07 | 1 | 3 | 1 | 24 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-08-14 | 1 | 2 | 0 | 20 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-08-16 | 0 | 9 | 1 | 11 |
2016-08-17 | 0 | 7 | 1 | 13 |
2016-08-18 | 1 | 30 | 0 | 13 |
2016-08-19 | 1 | 12 | 0 | 15 |
2016-08-20 | 0 | 19 | 4 | 17 |
2016-08-21 | 2 | 8 | 0 | 15 |
2016-08-22 | 1 | 29 | 0 | 13 |
2016-08-23 | 0 | 18 | 0 | 18 |
2016-08-24 | 0 | 24 | 0 | 13 |
2016-08-25 | 0 | 7 | 0 | 25 |
2016-08-26 | 0 | 21 | 0 | 9 |
2016-08-27 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-08-29 | 0 | 2 | 1 | 12 |
2016-08-30 | 1 | 23 | 1 | 26 |
2016-08-31 | 0 | 68 | 0 | 63 |
![]() |
10 | 163 | 8 | 61 |
![]() |
8 | 201 | 8 | 26 |
![]() |
11 | 479 | 9 | 25 |
![]() |
14 | 360 | 7 | 36 |
![]() |
27 | 211 | 428 | 23 |
![]() |
9 | 208 | 211 | 28 |
2016-02-01 | 0 | 13 | 9 | 7 |
2016-02-02 | 0 | 2 | 12 | 6 |
